Technische Daten COBRA BA 43 NC
| Verfahrweg X uns Y Achse | 400 x 300 mm |
| Verfahrweg Z Achse (Bohrachse) | 310 mm |
| Verfahrweg Kopf | 280 mm |
| Abstand Tisch zur Führung | 20 - 300 mm |
| Tischgröße | 450 x 300 mm |
| Tischbelastung max. | 300 kg |
| Röhrchendurchmesser | 0,10 - 4,0 mm |
| Aufstellfläche | 1400 x 950 mm |
| Maschinenhöhe max. | 2050 mm |
| Maschinengewicht | 850 kg |
| Generatoreinheit | |
| Leistungsaufnahme max. | 3,0 KVA |
| Ausgangsleistung max. | 25 A |
| Anschlusswert | 3ph + N + E 400 V |
| Dielektrikumeinheit | |
| Fassungsvermögen Tank | 80 Liter |