Technische Daten
|
Technische Daten
|
|
Tischgröße | 1000 x 800 mm | 900 x 600 mm |
Verfahrweg X und Y Achse | 800 x 600 mm | 600 x 500 |
Bohrachse Verfahrweg Z Achse | 565 mm | 565 mm |
Kopfbewegung W Achse | 420 mm | 100 ~ 520 mm |
Abstand Tisch zur Führung | 100 ~ 520 mm | 420 mm |
Tischbelastung max. | 2800 kg | 1800 kg |
Röhrchendurchmesser | dia. 0,15 ~ 3,0 mm | dia. 0,15 ~ 3,0 mm |
Automatisch wechseln | dia. 0,30 ~ 3,0 mm | dia. 0,30 ~ 3, 0 mm |
Maschinengewicht | 3800 kg | 2800 kg |
Generatoreinheit | ||
Leistungsaufnahme max. | 5,5 KVA | |
Ausgangsleistung max. | 50 A | |
Dielektrikumeinheit | ||
Spülmittel | Deionisiertes Wasser / Zusatzmittel / Dielektrikum Oel Held IME63 |
|
Spülmedium Tank Badmaschine | 1000 Liter | 800 Liter |
Pumpen Badmaschine | 1xFilter + 1xFüllpumpe | |
Filterung | 6 Filtertürme | 5 Filtertürme |
Weitere Größen auf Anfrage |